År | Vinner | Poeng | Napp | Pokal | Full oversikt |
---|
2023 | Ida Engen | 453,9 | 1 |
| PDF
|
2022 | Ida Engen | 435,7 | 3 | Vinner av pokal 10 | PDF
|
2019 | Knut Engen | 431 | 1 |
| PDF
|
2018 | Ida Engen | 415.9 | 2 |
| PDF
|
2017 | Ida Engen | 385 | 1 |
| PDF
|
2016 | Ida Engen | 398.2 | 3 | Vinner av pokal 9 |
|
2015 | Ida Engen | 414.5 | 2 |
|
|
2014 | Ida Engen | 431.1 | 1 |
|
|
2013 | Linda Engen | 500 | 3 | Vinner av pokal 8 |
|
2012 | Linda Engen | 500 | 2 |
|
|
2011 | Linda Engen | 499.8 | 1 |
|
|
2010 | Knut Engen | 490.5 | 3 | Vinner av pokal 7 |
|
2009 | Knut Engen | 447.2 | 2 |
|
|
2008 | Ida Engen | 487.9 | 1 |
|
|
2007 | Knut Engen | 447.3 | 1 |
|
|
2006 | Knut Engen | 464.6 | 3 | Vinner av pokal 6 |
|
2005 | Knut Engen | 460.5 | 2 |
|
|
2004 | Knut Engen | 443.3 | 1 |
|
|
2003 | Knut Engen | 413.7 | 3 | Vinner av pokal 5 |
|
2002 | Knut Engen | 410.1 | 2 |
|
|
2001 | Knut Engen | 437.76 | 1 |
|
|
2000 | Knut Engen | 425.4 | 3 | Vinner av pokal 4 |
|
1999 | Knut Engen | 426.2 | 2 |
|
|
1998 | Knut Engen | 445.79 | 1 |
|
|
1997 | Knut Engen | 480.52 | 3 | Vinner av pokal 3 |
|
1996 | Knut Engen | 491.41 | 2 |
|
|
1995 | Knut Engen | 485.18 | 1 |
|
|
1994 | Knut Engen | 484.68 | 3 | Vinner av pokal 2 |
|
1993 | Knut Engen | 472.12 | 2 |
|
|
1992 | Knut Engen | 463.81 | 1 |
|
|
1991 | Torbjørn Eriksen | 480.66 | 1 |
|
|
1990 | Astrid Skovdal | 494.29 | 3 | Vinner av pokal 1 |
|
1989 | Astrid Skovdal | 450.99 | 2 |
|
|
1988 | Astrid Skovdal | 494.2 | 1 |
|
|
Før 1988 hadde Nes o-lag et rankingsystem som var basert på klasseinndeling.
Utregning av poeng
Vinnertid: Egen tid x 100 (90 AK/B/C/N) = ? poeng
N-åpen/direkteløyper = 50 poeng
Disk/brutt: 10 poeng
De 5 beste løpene gjelder.