Ranking
Dato | Løp | Arrangør |
---|---|---|
09.04 | Halden O-Meeting | Halden SK |
24.04 | Smaaleneløpet | Indre Østfold OK |
08.05 | Odalsløpet | Odal OL |
15.05 | Gromløpet | Lillomarka OL |
22.05 | Knut Valstads minneløp | Oppsal Orientering |
05.06 | Elgdilten | Hamar OK |
06.06 | Løvspretten | Løten OL |
11.06 | Huldersprinten | Fet OL |
12.06 | Høydepunktet, KM-mellom | Østmarka OK |
18.06 | Finndulten | Lunderseter IL |
19.06 | Glåmdalsløpet | Grue IL |
25.06 | Norsk O-Festival | Brandval/Kongsvinger OK & Nydalens SK |
26.06 | Norsk O-Festival | Brandval/Kongsvinger OK & Nydalens SK |
27.08 | Myrtrampen | Vang OL |
04.09 | Kretsløp + Veteranmesterskap | Bækkelagets SK |
18.09 | Nydalten | Nydalens SK |
01.10 | Furugampen | Hamar OK |
Utregning av poeng
Vinnertid: Egen tid x 100 (90 AK/B/C/N) = ? poeng
N-åpen/direkteløyper = 50 poeng
Disk/brutt: 10 poeng
De 5 beste løpene gjelder.

Kontakt oss
Nes O-lag c/o Knut Engen
Åsleia 67, 2170 Fenstad
Org.nr. 993766844
